CULTIVIA ITALIA
BIOSTIMOLANTI

VIVO è la nostra gamma di biostimolanti, i nostri formulati utilizzano principi attivi naturali per stimolare specifici processi fisiologici e naturali delle piante quando necessario.
L’obiettivo è favorire una crescita ottimale, aumentare le rese produttive, massimizzare la qualità delle colture e incrementare la tolleranza delle piante agli stress abiotici (come siccità, caldo, freddo, salinità, ecc.), nonché facilitarne il recupero dopo tali condizioni avverse.

COMPOSITION
Biostimulant with antistress effect and growth activator
| Total Nitrogen (N) | 3,5% |
| Organic Nitrogen (N) | 3,5% |
| Organic Biological Carbon (C) | 12,5% |
| Total Amino acids | 12% |
| Free Amino acids | 1,4% |
| Vitamins | 0,13% |
| Folic acids | 0,024% |
| Algae Extracts | 1,8% |

COMPOSITION
Biostimulant to improve fruit size, colour and sugar content
| Total Nitrogen (N) | 3,2% |
| Organic Nitrogen (N) | 3,2% |
| Organic Carbon (C) | 11% |
| Water-soluble Potassium | 5% |
| Total Amino acids | 15% |
| Free Amino acids | 3,6% |
| Methionine | 1,2% |
| Arginine | 0,6% |

COMPOSITION
Nitrogen organic biostimulant
| Total Nitrogen (N) | 1% |
| Organic Nitrogen | 1% |
| Calcium | 5% |
| Organic Carbon | 10% |
| Boron | 0,2% |
| Zinc | 0,15% |
| Organic matter | 30% |

COMPOSITION
Biostimulant to promote root enlargement
| Total Nitrogen | 2,5% |
| Organic Nitrogen | 2,5% |
| Humic extracts | 11,5% |
| Seaweed extracts | 2,3% |
| Amino acids | 8,6% |
| Free amino acids | 2,4% |
| Vitamins | 0,05% |

COMPOSITION
Biostimulant with Amino acids
| Organic Nitrogen | 2% |
| Water-soluble Boron | 0,3% |
| Iron | 0,1% |
| Magnesium | 0,8% |
| Zinc | 0,8% |
| Total Amino acids | 10% |

COMPOSITION
Hydrolyzed animal protein
| Total Nitrogen | 8,5% |
| Organic Nitrogen | 8% |
| Organic Biological Carbon | 25% |